| Положение | Образовательные учреждения | Общий уровень стратегичности | Рейтинговый статус | Изменение по сравнению с сентябрем 2006 г. | Прогноз динамики стратегичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 г. | 2006 г. | |||||
| Вузы | ||||||
| 1 | 1 | Московский государственный университет им. М.В. ЛомоносоваТОП-100 | 73,7 | AAВ | -2,8 | 0 |
| 2 | 2 | Санкт-Петербургский государственный университетТОП-100 | 72,8 | AAA | +7,7 | 0 |
| 3 | 3 | Государственный университет управленияТОП-100 | 68,3 | АВА | +4,5 | + |
| 4 | 21 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФТОП-100 | 66,3 | ААВ | +12,0 | 0 |
| 5 | 4 | Государственный университет - Высшая школа экономикиТОП-100 | 60,7 | ABB | -1,3 | 0 |
| 6 | 11 | Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 58,7 | АВВ | +2,0 | + |
| 7 | 5 | Московский государственный институт международных отношений | 58,3 | ВАВ | -2,4 | - |
| 8 | 6 | Московский инженерно-физический институт | 58,0 | АВВ | +0,3 | + |
| 9 | 9 | Московский государственный институт стали и сплавов | 57,7 | АВВ | +0,7 | 0 |
| 10 | 8 | Финансовая академия при Правительстве РФ | 57,3 | ВВВ | -0,2 | + |
| 11 | 13 | Российский университет дружбы народов | 57,2 | ВВВ | +1,0 | 0 |
| 12 | 23 | Московский энергетический институт | 57,0 | BBB | +3,0 | + |
| 13 | 7 | Московский физико-технический институт | 56,8 | ВВВ | +0,8 | 0 |
| 14 | 24 | Новосибирский государственный университет | 55,7 | ВВВ | +4,0 | + |
| 15 | 10 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 55,2 | ВВВ | -1,7 | + |
| 16 | 18 | Дальневосточный государственный университет | 54,5 | ВВВ | -0,4 | + |
| 17 | 25 | Уральский государственный технический университет | 54,4 | ВВВ | +0,5 | 0 |
| 18 | 15 | Томский государственный университет | 53,8 | ВВВ | -1,7 | 0 |
| 19 | 17 | Российский государственный социальный университет | 53,6 | ВВВ | -1,4 | - |
| 20 | 27 | Московский государственный университет путей сообщения | 52,8 | ВВВ | +0,8 | 0 |
| Вузы | ||||||
| 1 | 2 | Высшая школа бизнеса МГУ | 77,0 | AAA | +3,7 | 0 |
| 2 | 3 | Стокгольмская школа экономики | 75,0 | AAA | +5,0 | 0 |
| 3 | 4 | Высшая школа маркетинга ГУУ | 74,3 | AAA | +4,6 | + |
| 4 | 1 | Высшая школа международного бизнеса АНХ | 68,7 | AAA | -7,3 | 0 |
| 5 | 7 | Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис» | 68,3 | AAB | +1,6 | 0 |
| 6 | 5 | Московская школа социальных и экономических наук АНХ | 67,7 | AAB | -0,6 | 0 |
| 7 | 13 | Институт бизнеса и делового администрирования АНХ | 67,0 | ААА | +3,3 | + |
| 8 | 10 | Высшая школа финансового менеджмента АНХ | 67,0 | ААВ | +1,7 | 0 |
| 9 | 9 | Высшая школа информационного менеджмента ГУУ | 66,8 | AAB | +1,1 | + |
| 10 | 8 | Высшая школа менеджмента ГУ-ВШЭ | 66,7 | ААВ | +0,2 | + |
| 11 | 14 | Институт экономики и финансов «Синергия» | 66,6 | ААВ | +3,1 | 0 |
| 12 | 12 | Санкт-Петербургский международный институт менедмента (ИМИСП) | 66,4 | ABB | +2,6 | + |
| 13 | 22 | Высшая школа менеджмента СПбГУ | 65,1 | ААВ | +2,4 | + |
| 14 | 18 | Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Минэкономразвития РФ | 65,1 | ААВ | +2,4 | + |
| 15 | 15 | Институт новой экономики ГУУ | 63,8 | ABA | +0,4 | - |
| 16 | 17 | Российско-немецкая высшая школа управления АНХ | 63,1 | BBB | +0,3 | 0 |
| 17 | 25 | Высшая школа корпоративного управления АНХ | 63,0 | ААВ | +1,4 | 0 |
| 18 | 26 | Банковский институт ГУ-ВШЭ | 62,4 | BBB | +0,9 | 0 |
| 19 | 23 | Высшая коммерческая школа Минэкономразвития РФ | 62,0 | BBB | +0,3 | 0 |
| 20 | 16 | Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве | 61,4 | ВВВ | -1,9 | + |
ТОП-100 Вузы, входящие в число 100 наиболее стратегичных компаний России (базовый рейтинг).
Вниманию читателей. Текущий рейтинг наиболее стратегичных образовательных учреждений России можно посмотреть на сайте Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, а также на сайте РИА "РосБизнесКонсалтинг" http://rating.rbc.ru